Câu hỏi “size hình trên điện thoại là bao nhiêu?” cần làm rõ thêm mục đích cụ thể để trả lời chính xác. Tuy nhiên, dưới đây là các trường hợp phổ biến:
1. Kích thước ảnh hiển thị trên điện thoại (theo pixel)
Loại hình hiển thị | Kích thước đề xuất (px) | Ghi chú |
---|---|---|
Hình toàn màn hình (Full screen) | 1080 × 1920 hoặc 1242 × 2688 | Phù hợp với đa số điện thoại hiện nay |
Hình bài đăng Facebook | 1080 × 1350 | Tối ưu trên feed điện thoại |
Hình story (Instagram, Facebook, Zalo) | 1080 × 1920 | Đúng tỷ lệ 9:16 |
Ảnh bài viết Zalo OA | 800 × 800 | Hoặc 1200 × 675 nếu dạng ngang |
Ảnh đại diện (avatar) | 500 × 500 | Dạng vuông |
Ảnh bìa (cover Facebook) | 820 × 312 (PC), 640 × 360 (mobile) | Thiết kế theo vùng an toàn giữa |
2. Kích thước ảnh chụp từ điện thoại (Camera)
Tùy theo điện thoại:
Dòng máy | Size ảnh mặc định | Tỷ lệ |
---|---|---|
iPhone 13 trở lên | 4032 × 3024 | 4:3 |
Samsung Galaxy S21 | 4000 × 3000 | 4:3 |
Xiaomi/OPPO/Realme | 12MP ~ 48MP | Tùy chỉnh được 1:1, 4:3, 16:9 |
3. Thiết kế app / web trên điện thoại (đơn vị dp hoặc px)
Loại màn hình | Chiều rộng thực tế (px) | Ghi chú |
---|---|---|
iPhone 11 | 828 px | 414 pt, Retina 2x |
iPhone 13 Pro | 1170 px | 390 pt, Retina 3x |
Android phổ biến | 360–411 dp | Tùy thiết bị |
4. Tỷ lệ khung hình thông dụng (cho thiết kế ảnh/video)
- 1:1 → vuông (avatar, post)
- 4:5 → dọc (Instagram post)
- 16:9 → ngang (video, banner)
- 9:16 → dọc full màn hình (story, reels, TikTok)
Nếu bạn đang hỏi để:
- thiết kế post mạng xã hội → cần đúng chuẩn ảnh từng nền tảng.
- thiết kế app/web → cần đúng đơn vị px/dp theo chuẩn thiết bị.
- in ảnh từ điện thoại → nên dùng ảnh gốc (không resize) để giữ độ nét.
👉 Hãy nói rõ mục đích bạn hỏi “size hình” để mình đưa kích thước chính xác nhất và kèm template nếu cần.